
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 00:04 | 03:54 | 230 分鐘 |
2 | 2022-08-11 | 22:35 | 23:26 | 52 分鐘 |
3 | 01:59 | 05:36 | 216 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
5 | 2022-08-10 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 14:15 | 15:27 | 71 分鐘 | |
9 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
11 | 2022-08-08 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
12 | 15:50 | 16:23 | 33 分鐘 | |
13 | 03:15 | 04:59 | 104 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
15 | 2022-08-07 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
16 | 22:30 | 23:32 | 62 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
18 | 2022-08-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
19 | 00:02 | 06:38 | 397 分鐘 | |
20 | 2022-08-05 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 |
21 | 22:24 | 22:24 | 1 分鐘 | |
22 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 | |
23 | 20:56 | 20:56 | 0 分鐘 | |
24 | 20:46 | 20:46 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-226.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
